3-Zimmer-Wohnung mit Renovierungsbonus
Lage | Pretzschendorfer Straße 15 in Oberbobritzsch |
Wohnfläche | ca. 62,27m² |
Extras | Balkon |
Verfügbarkeit | ab sofort |
Kaltmiete | 300,00 |
Nebenkosten | 160,00 |
Kaution | 600,00 |
die Wohnung wird unrenoviert übergeben, wir gewähren eine "Renovierungsbeihilfe" | |
Energieausweis |
Am Erbgericht 3 in Niederbobritzsch
Lage | 2.OG |
Wohnfläche m² | 67,71 |
Extras | Bad mit Wanne, Dachgeschoss |
Verfügbarkeit | sofort |
Kaltmiete | 350,00€ |
Nebekosten | 200,00€ |
Kaution | 700,00€ |
Energieausweis |
Schöne 3-Zimmer-Wohnung in Oberbobritzsch
Lage | 1.OG |
Wohnfläche m² | 57,9 |
Extras | Bodenkammer, Keller, Schuppen |
Verfügbarkeit | Dezember 2023 |
NK | 160,00€ |
Kaution | 620,00€ |
Energieausweis |
Neu sanierte 3-Zimmer-Wohnung in Oberbobritzsch
Lage | 2.OG |
Wohnfläche m² | 59,2 |
Extras | Erneuerung Zimmertüren,Fußbodenbeläge, Elektrik, Bad |
Verfügbarkeit | November 2023 |
Nebenkosten | 190,00€ |
Kaution | 670,00€ |
Energieausweis |
2-Zimmer-Wohnung mit tollem Zuschnitt
Lage | 2.OG |
Wohnfläche | 47,32m² |
Extras | Stellplatz, jedes Zimmer mit Fenster und vom Flur aus begehbar |
Verfügbarkeit | November 2023 |
Kaltmiete | 255,00€ |
Nebenkosten | 180,00€ |
Stellplatz | 20,00€ |
Kaution | 510,00€
|